Principais características
| ● 75 Ohm | 
| ● Design de plug-in | 
| ● Em conformidade com RoHS | 
| ● Baixa Perda de Inserção | 
| ● Excelente isolamento de cruzamento | 
| ● Espessura pequena | 
Filtro Diplex 1.8G CATV 5-492/606-1794 MHz
Produtos de Unidade de Filtro Diplex "Sanland", com baixa perda de inserção e características de baixa reflexão. Para reduzir a complexidade do trabalho de calibração, pode simplificar o projeto do circuito.
Esquema funcional

Dimensão (unidade: mm, tolerância: ±0,2 mm)

| Parâmetro | Condições de teste | Mín. | Máx. | Unidades | |
| Faixa de frequência | 5 ~ 492MHz | 
 | 
 | 
 | |
| 606 ~ 1794MHz | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 Perda de inserção | 5 ~ 492 MHz @492 MHz | - | 1.4 | dB | |
| 606 ~ 1794MHz @606MHz | - | 1.4 | dB | ||
| 606~1794MHz @1794MHz | - | 1.5 | dB | ||
| Isolamento de Crossover | HP-LP | 397 ~ 491MHz | 40 | - | dB | 
| Rejeição fora da banda | Passe alto | 5-492MHz | 50 | - | dB | 
| 
 Rejeição fora da banda | 
 Passa-baixo | 606-1000MHz | 50 | - | dB | 
| 1001-1220MHz | 45 | - | dB | ||
| 1221-1794MHz | 40 | - | dB | ||
| 
 Perda de retorno | 5 ~ 492MHz | - | -20 | dB | |
| 606 ~1000MHz | - | -20 | dB | ||
| 1001 ~ 1794MHz | - | -19 | dB | ||
