Principais características
| ● Diodo laser DFB 1270nm/1330nm e chip APD | 
| ● Corrente de baixo limiar e largura de banda 6G. | 
| ● Alta intensidade de emissão de luz | 
| ● Alta eficiência de acoplamento e alta potência de saída de fibra | 
| ● Linearidade muito boa | 
O BOSA analógico é um transceptor óptico de alto desempenho projetado para aplicações de redes 6G RF sobre fibra e IA. Ele possui um laser DFB de 1270 nm/1330 nm e um receptor APD, proporcionando excelente linearidade, baixo ruído e ampla largura de banda analógica de até 7 GHz.
| Parâmetro | Mín. | Máx. | Unidade | |
| 
 
 Tx | Tensão de potência (LD) | -- | 3.6 | V | 
| Tensão Reversa (LD) | -- | 2 | V | |
| Corrente Direta (LD) | -- | 120 | mA | |
| Tensão reversa (MPD) | -- | 20 | V | |
| Corrente Direta (MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | Tensão reversa | -- | 15 | V | 
| Corrente Direta (LD) | -- | 10 | mA | |
| Potência de entrada | -- | 5 | dBm | |
| Tensão de limiar | 200 | -- | V | |
| Temperatura de armazenamento | -40 | +85 | ℃ | |
| Temperatura de operação | 0 | +75 | ℃ | |
| Temperatura de soldagem de chumbo | -- | 260/ 10 | ℃/s | |
Pacote Dimensões e Alfinete Descrição(LC)

| Parâmetro | Símbolo | ESPEC. | Condições de teste | |||
| Mín. | Tipo. | Máx. | Unidade | |||
| Comprimento de onda central | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop = 50~60mA | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Iop = 50~60mA | |
| Potência de saída de fibra | Pf | 6.0 | -- | 10.0 | mW | Iop = Ith+20mA, CW, | 
| Corrente de limiar | Comigo | 5 | -- | 15 | mA | Tc=25℃ | 
| 1 | -- | 40 | mA | Tc=0~+75℃ | ||
| Largura espectral (-20dB) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 ℃ | 
| Eficiência de declive | η | 0,2 | -- | -- | W/A | 
 | 
| Taxa de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | -- | -- | dB | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 ℃ | 
| Monitorar a corrente | Im | 50 | -- | 1000 | μA | Tc=0~+75℃ | 
| Monitorar Corrente Escura | Id | -- | -- | 200 | nA | Tc=0~+75℃ | 
| Parâmetro RF | ||||||
| Largura de banda (3dB) | BW | 0,01 | -- | 7 | GHz | 
 | 
| Entrada P-1dB | -- | 15 | -- | -- | V | 5 GHz | 
| 2ª Rejeição Harmônica | -- | 40 | -- | -- | dBc | Pino=0dBm,100MHz~4GHz | 
| 
 | 30 | -- | -- | dBc | Pino=0dBm,4GHz~6GHz | |
| Condição de trabalho | ||||||
| Tensão de energia | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| Corrente de operação | Iop | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| Tensão de operação | Vcc | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
