Principais características
| ● Excelente linearidade |
| ● Desempenho superior de perda de retorno |
| ● Distorção extremamente baixa |
| ● Confiabilidade ótima |
| ● Baixo ruído |
| ● Incondicionalmente estável sob todas as rescisões |
| ● Ganho de potência @23dB |
| ● Compatível com DOCSIS 3.1 e 4.0 |

| Tipo | A jusante |
| Frequência Min(MHz) | 47 |
| Frequência Máx. (MHz) | 1800 |
| Perda de retorno de entrada(em dB) | -16 |
| Perda de retorno de saída (dB) |
-16 |
| Declive(em dB) | 0,5-2,0 |
| Ganho (em dB) | 23 |
| Tensão de entrada RF (dBmV) | ≤ 75 |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 a +100 |
| Temperatura operacional da base de montagem (℃) | -20 a +90 |
| NF(em dB) | 4.6 |
| Planicidade(em dB) | ±0,5 |
| Voltagem (V) | 24 |
| Corrente (mA) | 520-570 |
| Rohs | Sim |
| Sem chumbo | Sim |
| Livre de halogênio | Sim ou não |
