Características principais
| ● Alta linearidade: +43dBm OIP3 |
| ● Largura de banda ampla: 45-1218 MHz |
| ●P1dB: 26dBm |
| ● Baixo ruído: 2,0dB |
| ● Entrada Saída 75 ohms Match |
| ● Fonte de alimentação única: +8V |
Amplificadores mmic MMIC-SG101
O SG101 da Sanland é destinado ao uso em aplicações que exigem alta linearidade, como receptores de fibra CATV e amplificadores de distribuição e amplificadores de queda CATV. O SG101 é compatível com RoHS e é oferecido em pacote SOT89 sem chumbo.

| Tipo | Rio abaixo |
| Frequência mínima (MHz) | 50 |
| Frequência máxima (MHz) | 1.218 |
| Ganho (dB) | 16.2 |
| CSO(dBc) | – 68 |
| CTB(dBc) | – 70 |
| NF(dB) | 2 |
| Tensão (V) | 8 |
| Corrente (mA) | 125 |
| Tipo de pacote | SOT-89 |
| RoHS | Sim |
| Sem chumbo | Sim |
| Livre de halogênio | Sim ou não |
Principais aplicações
Faixa Mínima Absoluta e Condições Máximas de Aplicação
| Parâmetros | MÍNIMO | TIPO | MÁX. | UNIDADE |
| Frequência | 50 | - | 1218 | MHz |
| Tensão operacional | 5 | 8 | 10 | V |
| Temperatura de aplicação | -40 | - | 85 | ℃ |
| Temperatura operacional da junção | 150 | ℃ |
