Principais recursos
● Módulos RFOF da próxima geração com melhoria significativa de desempenho |
● suporta até 6,0 GHz |
● Melhor linearidade, excelente pisca de ganho e TX, RX e controle de ganho de link |
● Ruído Figura até 6 dB com LNA com MDS ~ -168 dB/Hz para sinais de entrada muito baixos |
● O microcontrolador interno permite o controle de RF e óptica, ativado pelo software |
● O diagnóstico de ponta a ponta reduz o tempo de instalação e manutenção, ativado pelo software |
● Variação de ganho S21 (fo) de ± 1 dB para variação de 90 ° C, utilizando algoritmo especial |
● Gerenciamento remoto pela GUI instalada no PC |
● Impedâncias de 50 e 75 ohm |
Elétrica |
Unidade | Especificação (típico) | Especificação (típico) |
LNA “Off” | LNA "ON" | ||
Faixa de frequência | MHz | 0,5 - 6000 | 0,5 - 6000 |
Ganho de ligação ajustável (valor nominal) | dB | 7 | 37 |
Atenuador 31 dB (TX, RX) | dB | 0,5 | 0,5 |
Ganhar nivelamento | dB | ± 2,5 | ± 2,5 |
Entrada P1 dB | dbm | -3 | -33 |
Figura de ruído | dB | 27 | 6 |
Sfdr | db/hz2/3 | 104 | 100 |
Ganhe a planicidade em qualquer 36 MHz | dB | ± 0,25 | ± 0,25 |
Variação de ganho não corrigido sobre a temperatura | dB | ± 3,5 | ± 3,5 |
Variação de ganho corrigido sobre a temperatura | dB | ±1 | ±1 |
Rastreamento de ganho corrigido entre links RFOF | dB | ± 0,5 | ± 0,5 |
Entrada máxima sem danos | dbm | 20 | 20 |
Espúrio | dbm | -100 | -100 |
Entrada / saída de VSWR | dbm | 1.7: 1 | 1.7: 1 |
Impedância de entrada / saída | Ohm | 50 | 50 |
Óptico e elétrico |
|
|
|
Consumo atual da unidade TX (a 5VDC) | mA | 260 | 385 |
Consumo atual da unidade RX (a 5VDC) | mA | 225 | 225 |
Comprimento de onda do diodo a laser | µm | 1.31 ou 1.55 | 1.31 ou 1.55 |
Potência óptica na fibra | mw | 2,3 ± 0,5 | 2,3 ± 0,5 |
Indicadores de status de LED (TX/RX) | - | Rgb | Rgb |
Parâmetros mecânicos e ambientais |
|
|
|
Temperatura operacional | °C | -20 a +70 | -20 a +70 |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 a +85 | -40 a +85 |
EMC e segurança | - | CE & FCC | CE & FCC |