Principais características
| ● Fibra SM28 |
| ● Suporta até 6,0 GHz |
| ● Baixa perda |
| ● Baixo custo |
| ● Estável |
| ● Suporta comprimentos de onda ópticos de 1310 nm e 1550 nm |
| ● Compatível com WDM para arquiteturas bidirecionais de fibra única |
| ● Transmissão transparente de sinais de radiofrequência analógicos e digitais por fibra óptica |
| ●Alta linearidade e ampla faixa dinâmica para aplicações de RF exigentes. |
A tecnologia RFoF (RF Over Fiber) Analog/Digital Link converte sinais de radiofrequência de banda larga em sinais ópticos para transmissão de longa distância em fibra monomodo.
Aproveitando as vantagens inerentes da fibra óptica — baixa perda, imunidade a EMI e ampla largura de banda — o sistema permite o transporte transparente de RF com excelente desempenho em termos de ruído e linearidade.
Esta solução consiste em um Transmissor (TX) e um Receptor (RX), formando um enlace óptico de radiofrequência ponto a ponto completo, adequado para aplicações exigentes de comunicação e transmissão.
Módulo TX

Módulo RX

| Parâmetro | Min | Típico | Máximo | Unidade |
| Comprimento de onda óptico | 1310±20 | 1550±20 | ||
| Potência de saída do transmissor | 0 | 3 | mW | |
| Potência de entrada óptica | -15 | +2 | dBm | |
| Sensibilidade do receptor | -20 | dBm | ||
| Faixa de frequência de RF | 5 MHz | 6 GHz | ||
| Planicidade de ganho (pp) | ±3 | dB | ||
| Potência de saída de RF | -30 | -10 | dBm | |
| Perda de retorno de RF de entrada | 10 | 14 | dB | |
| Potência de entrada de RF | 10 | dBm | ||
| Faixa dinâmica livre espúria | 100 | dBm/H²/3 | ||
| Nível de ruído (EIN) | -130 | dBm/Hz | ||
| Entrada/Saída VSWR | 1,7:1 | 2:1 | dB | |
| Intercepto de terceira ordem de entrada (IIP3) | 33 | dBm | ||
| Ganho de link | -8 | 15 | dB | |
| Temperatura de mudança de Ganin* | ±2 | dB | ||
| Tipo de fibra | SM28 | |||
| Tipo de conector de fibra | FC/APC | |||
| Impedância de RF | 50 | Ω | ||
| Conector RF | SMA | |||
| Consumo de energia | 3 | W | ||
| Peso | 0,5 | kg | ||
| Temperatura de operação | -20 | 50 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -45 | 85 | ℃ | |
| Tensão da fonte de alimentação | 4,8 | 5 | 5.2 | V |
| Corrente da fonte de alimentação | 100 | mA |
Sistemas de Antenas Distribuídas (DAS)
Redes de comunicação sem fio (GSM / CDMA / WCDMA / LTE / 5G)
Estações terrestres de satélite
Radioastronomia e radiotelescópios
Repetidores de TV aberta e digital
Distribuição remota de sinal de RF
Sistemas de sincronização de relógio e frequência
