Características principais
| ● Excelente Linearidade |
| ● Excelente baixo ruído |
| ● Excelente planicidade |
| ● PWDM |
| ● AGC |
| ● RF LIGADO/DESLIGADO |
Módulo receptor óptico SMO-P10/CATV AGC
SMO-P10 é um receptor óptico de baixo consumo de energia, mas de bom desempenho. A função AGC torna o nível de saída estável quando na faixa óptica de -11 a -1dBm. Tamanho pequeno que pode ser montado em uma caixa pequena.


| Tipo | Rio abaixo |
| Largura de banda (MHz) | 45-1002 |
| Perda de retorno de saída (S22) | -14 |
| Tensão de saída (dBuV) | 80 |
| CAG (dBm) | -11 a -1 |
| CSO (dB) | -57 |
| CTB (dB) | -60 |
| CNR (dB) | 44 |
| Tensão (V) | 5 |
| Corrente (mA) | 230-270 |
| Planicidade (dB) | ±1,0 |
| RoHS | Sim |
| Sem chumbo | Sim |
| Livre de halogênio | Sim ou não |
