Características principais
| ● Excelente Linearidade |
| ● Alta faixa de potência de entrada óptica |
| ● Excelente planicidade |
| ● Confiabilidade ideal |
| ● Baixo ruído |
| ● Padronização de esboço |
| ● GaAs MMIC |
|
● Alta confiabilidade |
| ● FC/APC SC/APC |
Conector amplificador de fibra monomodo SMO1025
O SMO1025 possui um conector FC/APC ou SC/APC. O pino de tensão de alimentação do amplificador está conectado a 24 V (CC). Os módulos possuem uma entrada óptica monomodo adequada para comprimentos de onda de 1290 a 1600 nm, um terminal para monitorar a corrente do fotodiodo e uma saída elétrica com impedância característica de 75Ω.


| Tipo | Rio abaixo |
| Frequência mínima (MHz) | 40 |
| Frequência máxima (MHz) | 1005 |
| Tensão de saída (dBuV) | 88 |
| Perdas de retorno (dB)S22 | -11 |
| Pino (mW) | 3 |
| CTB(dBc) | -65 |
| CSO(dBc) | -63 |
| CNR(dB) | 51 |
| Planicidade (dB) | ±0,75 |
| Tensão (V) | 24 |
| Corrente (mA) | 240-290 |
| RoHS | Sim |
| Sem chumbo |
Sim |
| Livre de halogênio |
Sim ou não |
CARACTERÍSTICAS
(Largura de banda 40 a 1005MHZ; Tmb=25℃, VB=24V, ZS=ZL=75Ω)
| SÍMBOLO | PARÂMETRO | UNIDADE | MÍN. | TIPO. | MÁX. | CONDIÇÕES |
| S | Responsividade | V/W | 850 | - | - | λ=1300nm |
| FL | Linha reta de planicidade | dB | - | - | ±0,75 | f = 40 a 1005 MHz |
| Vo | Voltagem de saída | dBμV | - | 88 | - | 110 canais planos; Popt= - 1dBm; CTB medido em 745,25MHz; CSO medido em 746,5MHz; |
| CTB | Batida tripla composta | dB | - | -65 | - | |
| OSC | Distorção composta de segunda ordem | dB | - | -63 | - | |
| CNR | Relação portadora/ruído | dB | - | -51 | - | |
| S22 | Perda de retorno de saída | dB | - | -11 | - | f = 40 a 1005 MHz |
| Itot | Consumo atual total | mA | 240 | - | 290 | VB=24V |
