Características principais
| ● Excelente Linearidade |
| ● Excelente baixo ruído |
| ● Excelente planicidade |
| ● Construção Robusta |
| ● FC/APC |
| ● AGC |
SMOP15 é um receptor óptico de baixo consumo de energia, mas de bom desempenho. Os circuitos AGC tornam o nível de saída estável quando na faixa de -10 ~ 0dBm. Tamanho pequeno com conector FC/APC que pode ser montado em um gabinete pequeno.

| Tipo | Rio abaixo |
| Largura de banda (MHz) | 40-1200 |
| Perda de retorno de saída (S22) | -12 |
| Tensão de saída (dBuV) | 80 |
| CAG (dBm) | -10 ~ 0 |
| CSO (dBc) | -56 |
| CTB (dBc) | -57 |
| CNR (dB) | 45 |
| Tensão (V) | 5 |
| Corrente (mA) | 270-300 |
| Planicidade (dB) | ±1,0 |
| RoHS | Sim |
| Sem chumbo | Sim |
| Livre de halogênio | Sim ou não |
Principais aplicações
