Principais características
| ● 75 Ohm | 
| ● Design de plug-in | 
| ● Em conformidade com RoHS | 
| ● Baixa Perda de Inserção | 
| ● Excelente isolamento de cruzamento | 
| ● Espessura pequena | 
Filtro Diplex 1.8G CATV 5-204/258-1794 MHz
Produtos "Sanland" Diplex FilterUnit, com baixa perda de inserção e características de baixa reflexão. Para reduzir a complexidade do trabalho de calibração, pode simplificar o design do circuito.
Esquema funcional

Dimensão (unidade: mm, tolerância: ±0,2 mm)

| Parâmetro | Condições de teste | Mín. | Máx. | Unidades | |
| Faixa de frequência | 5 ~ 204MHz | 
 | 
 | 
 | |
| 258~1794MHz | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 Perda de inserção | 5 ~ 204MHz @204MHz | - | 1.2 | dB | |
| 258 ~ 1794MHz @258MHz | - | 1.2 | dB | ||
| 258~1794MHz @1794MHz | - | 1.4 | dB | ||
| Isolamento de Crossover | HP-LP | 205 ~ 257 MHz | 40 | - | dB | 
| Rejeição fora da banda | Passe alto | 5-204MHz | 50 | - | dB | 
| 
 Rejeição fora da banda | 
 Passa-baixo | 258-600MHz | 50 | - | dB | 
| 601-1000MHz | 45 | - | dB | ||
| 1001-1794MHz | 40 | - | dB | ||
| 
 Perda de retorno | 5 ~ 204MHz | - | -20 | dB | |
| 258 ~600MHz | - | -20 | dB | ||
| 601 ~ 1794MHz | - | -19 | dB | ||
