Principais características
| ● 75 Ohm | 
| ● Design de plug-in | 
| ● Em conformidade com RoHS | 
| ● Baixa Perda de Inserção | 
| ● Excelente isolamento de cruzamento | 
| ● Espessura pequena | 
Filtro Diplex 1.8G CATV 5-85/102-1794 MHz
Produtos "Sanland" Diplex FilterUnit, com baixa perda de inserção e características de baixa reflexão. Para reduzir a complexidade do trabalho de calibração, pode simplificar o design do circuito.
Esquema funcional

Dimensão (unidade: mm, tolerância: ±0,2 mm)

| Parâmetro | Condições de teste | Mín. | Máx. | Unidades | |
| Faixa de frequência | 5 ~ 85MHz | 
 | 
 | 
 | |
| 102~1794MHz | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 Perda de inserção | 5 ~ 85MHz @85MHz | - | 1.3 | dB | |
| 102 ~ 1794MHz @102MHz | - | 1.3 | dB | ||
| 102~1794MHz @1794MHz | - | 1.5 | dB | ||
| Isolamento de Crossover | HP-LP | 86 ~ 101MHz | 40 | - | dB | 
| Rejeição fora da banda | Passe alto | 5-85MHz | 50 | - | dB | 
| 
 Rejeição fora da banda | 
 Passa-baixo | 102-600MHz | 50 | - | dB | 
| 601-1000MHz | 45 | - | dB | ||
| 1001-1794MHz | 40 | - | dB | ||
| 
 Perda de retorno | 5 ~ 85MHz | - | -20 | dB | |
| 102 ~600MHz | - | -20 | dB | ||
| 601 ~ 1794MHz | - | -20 | dB | ||
