Características principais
● 2*2 Tap(98:2)PLC Dispostos tudo em um chip |
● Baixa perda de inserção e uniformidade e PDL |
● Todo o comprimento de onda funcionando |
● Alta potência duradoura |
4-2*2 Tap PLC Array é um produto inovador de fibra óptica que integra tecnologia avançada para otimizar o desempenho da rede. Este produto apresenta um PLC exclusivo de 22 Tap (98:2), organizado em um único chip, que garante divisão de sinal eficiente com interrupção mínima. Possui baixa perda de inserção, excelente uniformidade e perda mínima dependente de polarização (PDL), melhorando a qualidade geral e a confiabilidade da transmissão do sinal. Projetado para operar em todos os comprimentos de onda, este conjunto PLC é versátil e adaptável a diversas condições de rede. Além disso, é capaz de suportar altas potências, tornando-o adequado para ambientes de telecomunicações robustos e exigentes. Ideal para comunicação de dados em alta velocidade e infraestruturas de rede complexas, o 4-2*2 Tap PLC Array se destaca por sua precisão, durabilidade e recursos de alto desempenho.
Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
Proporção de toque | % | 98:02:00 | 97:03:00 | 95:05:00 | 90:10:00 | |
Comprimento de onda de operação | nm | 1260 ~ 1625 | ||||
Perda de inserção | Tocar | dB | -17~-19 | 15~18 | ≤15,9 | ≤11,3 |
Através | ≤-0,6 | ≤0,7 | ≤1,0 | ≤1,4 | ||
Uniformidade | Tocar | dB | ≤1,5 | |||
Através | ≤0,3 | |||||
Perda de retorno | dB | ≥55 | ||||
Diretividade | dB | ≥50 | ||||
Perda de dependência de polarização | Tocar | dB | ≤0,3 | |||
Através | ≤0,1 | |||||
Perda de dependência de comprimento de onda | Tocar | dB | ≤1,2 | |||
Através | ≤0,2 | |||||
Perda de dependência de temperatura | dB | ≤0,2 | ||||
Poder de Operação | Normal | mW | ≤500 | |||
Alto poder | W | ≤5,0 | ||||
Temperatura de operação | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Tipo de fibra | / | G.657A1/G.657A2 | ||||
Tamanho do pacote (fibra nua) | mm | 4*4*45 | ||||
Tamanho do pacote (0,9 mm mini) | mm | 4*7*60 | ||||
*A confiabilidade está em conformidade com GR-1209-CORE e GR-1221-CORE. | ||||||
Perda de inserção com conector. |