Características principais
● Transmissão de alta potência |
● 1310/1490/1550nm tudo em um |
● Baixa perda de inserção |
● Alta confiabilidade |
O módulo híbrido S-PLC Splitter + FWDM combina a tecnologia Planar Lightwave Circuit Splitter (S-PLC Splitter) e Filter Wavelength Division Multiplexing (FWDM). Possui as características de tamanho pequeno, ampla faixa de comprimento de onda operacional, alta confiabilidade, boa uniformidade espectral, etc. Este módulo distribui eficientemente uma única entrada óptica em múltiplas saídas uniformemente, enquanto gerencia diferentes comprimentos de onda de luz usando filtros de película fina, tornando-o adequado para redes ópticas complexas que exigem distribuição de sinal e gerenciamento de comprimento de onda.
Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
Divisão de canall | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | |
Comprimento de onda de operação | nm | 1310/1490/1550 | ||||
Perda de inserção (máx.) | dB | 3.8 | 7.2 | 10.6 | 13.6 | 16,8 |
Uniformidade (Máx.) | dB | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Perda de inserção (Com para PON) | dB | ≤0,6 | ||||
Perda de retorno | dB | ≥50 | ||||
Diretividade | dB | ≥50 | ||||
PDL | dB | ≤0,2 | ||||
WDL | dB | ≤0,3 | ||||
TDL | dB | ≤0,2 | ||||
Poder de Operação | W | ≤5,0 | ||||
Temperatura de operação | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Tipo de fibra | / | G.657A2 | ||||
Tamanho do pacote (tubo solto de 0,9 mm) | mm | 80*100*10 | 80*130*29 | |||
*A confiabilidade está em conformidade com GR-1209-CORE e GR-1221-CORE. |