Características principais
| ● Excelente Linearidade |
| ● Excelente Linearidade |
| ● Excelente planicidade |
| ● Construção robusta |
| ● FC/APC |
| ● Função AGC e WDM |
SMO-P22 Módulo receptor óptico AGC é um receptor óptico de baixo consumo de energia, mas de bom desempenho. Circuito AGC dentro do qual faz a saída nível de forma estável quando na faixa de -10 ~ 0dBm. Tamanho pequeno com conector FC que pode ser montado em um pequeno caso.
| Tipo | Rio abaixo |
| Frequência mínima (MHz) | 50 |
| Frequência máxima (MHz) | 1.218 |
| Ganho (dB) | 16.2 |
| CSO(dBc) | 68 |
| CTB(dBc) | 70 |
| NF(dB) | 2 |
| Tensão (V) | 8 |
| Corrente (mA) | 125 |
| Tipo de pacote | SOT89 |
| RoHS | Sim |
| Sem chumbo | Sim |
| Livre de halogênio | Sim ou não |
Principais aplicações
Faixa Mínima Absoluta e Condições Máximas de Aplicação
| Parâmetros | MÍNIMO | TIPO | MÁX. | UNIDADE |
| Frequência | 50 | - | 1218 | MHz |
| Tensão operacional | 5 | 8 | 10 | V |
| Temperatura de aplicação | -40 | - | 85 | ℃ |
| Temperatura operacional da junção | 150 | ℃ |
