Baixe as especificações do produto:SMOP23.PDF
CARACTERÍSTICAS
● Excelente linearidade
● Ruído extremamente baixo
● Excelente planicidade
● Construção robusta
● PWDM
● AGC
DESCRIÇÃO
SMOP23 Módulo receptor óptico CATV AGC é um receptor óptico de baixo consumo de energia, mas de bom desempenho. Os circuitos AGC tornam o nível de saída estável quando na faixa de -10 ~ 0dBm. Tamanho pequeno que pode ser montado em uma caixa pequena.
CARACTERÍSTICAS | ||||||
(Largura de banda 45 a 1000MHZ; Tmb=25℃, VB=5V,ZS=ZL=75Ω) | ||||||
SÍMBOLO | PARÂMETRO | UNIDADE | MÍN. | TIPO. | MÁX. | CONDIÇÕES |
responsavelmente | V/W | 0,9 | - | - | λ=1550nm | |
Planicidade de frequência resposta | dB | - | ±1,0 | ±0,5 | f=45 a 1000 MHz, banda larga planicidade | |
Planicidade de frequência | dB | - | - | ±0,4 | Largura de banda estreita por 7 MHz | |
Declive | dB | 0 | 2,0 | 4,0 | De 45 ~ 1000 MHz | |
Perda de retorno de saída | dB | -14 | - | - | f = 45 a 1000 MHz | |
Consumo total atual | mA | 310 | - | 350 | VB=5V | |
Potência de recepção de controle automático de ganho: -10 ~ 0dBm (de acordo com os requisitos do cliente) | ||||||
Vo1 | Voltagem de saída | dBuV | 78 | 81 | 83 | Popt= -10~0dBm @176,25MHz 42 canais T = 25 ℃ OMI=4% por canal |
Vo1 | Voltagem de saída | dBuV | 77 | 80 | 82 | Popt= -10~0dBm @176,25MHz 42 canais T = -20 ℃ OMI=4% por canal |
CTB | Batida Tripla Composta | dB | - | - | -60 | Óptico poder/ 0dBm 42 canais PAL-D.175,25 MHz OMI=4% por canal |
OSC | Segunda Ordem Composta distorção | dB | - | - | -60 | |
C-espúrio | Transportador para espúrio | dB | - | - | -60 | |
CTB | Batida Tripla Composta | dB | - | - | -62 | Óptico poder- 1dBm 42 canais PAL-D.175,25 MHz OMI=4% por canal |
OSC | Segunda Ordem Composta distorção | dB | - | - | -60 | |
C-espúrio | Transportador para espúrio | dB | - | - | -60 | |
CNR | Classificação da portadora de ruído | dB | 46 | - | - | Óptico poder/- 8dBm 42 canais PAL-D.176,25 MHz OMI=4% por canal |
Se você quiser saber mais sobre os detalhes do nosso produto, responda para obter amostras E-Catelog e FOC, obrigado.
222
333