Características principais
| ● Excelente Linearidade |
| ● Excelente baixo ruído |
| ● Excelente planicidade |
| ● Construção robusta |
| ● FC/APC |
| ● AGC |
SMO2700 é um receptor óptico de baixo consumo de energia, mas de bom desempenho. O nível de saída é 70dBuV @ -5dBm. Tamanho pequeno com conector FC/APC que pode ser montado em uma caixa pequena.
| Tipo | Rio abaixo |
| Largura de banda (MHz) | 45-2700 |
| Perda de retorno de saída (S22) | -12dB |
| Tensão de saída (dBuV) | 70 |
| CAG (dBm) | -10 ~ 0 |
| CSO (dBc) | -60 |
| CTB (dBc) | -60 |
| CNR (dB) | 45 |
| Tensão (V) | 5 |
| Corrente (mA) | 200-220 |
| Planicidade (dB) | ±1,0 |
| RoHS | Sim |
| Sem chumbo | Sim |
| Livre de halogênio | Sim ou não |
Principais aplicações
