Principais características
| ● Operação de 5 MHz a 1800 MHz |
| ● Operação em 5V e 7V |
| ● Ganho: 21 dB (típico) |
| ● Figura de ruído: 1,6 dB a 1800 MHz |
| ● OIP3: 39 dBm típico a 7 V |
| ● OP1dB: 23 dBm típico a 7V |
| ● Aplicações a montante: 5 MHz a 684 MHz |
| ● Aplicações a jusante: 47 MHz a 1800 MHz |
| ● Pacote QFN 3 × 3 |
| ● Em conformidade com a RoHS |
O SG207 da Sanland é um circuito integrado amplificador de RF MMIC single-ended em GaAs pHEMT, projetado para aplicações upstream e downstream de DOCSIS 3.1 e DOCSIS 4.0. O dispositivo suporta operação upstream de 5 MHz a 684 MHz e operação downstream de 47 MHz a 1800 MHz, oferecendo ganho típico de 21 dB, baixo ruído e alta linearidade em um encapsulamento QFN compacto de 3 × 3. Alimentado por uma única fonte de 5 V ou 7 V, o SG207 é adequado para nós ópticos, equipamentos CMTS de head-end, FTTH GPON/GEPON, modems a cabo, gateways residenciais e aplicações de bloco de ganho single-ended.

| Parâmetro | +5V típico | +7V típico |
| Freqüência | 47–1800 MHz | 47–1800 MHz |
| Corrente de fornecimento | 71 mA | 101 mA |
| Ganho | 21 dB | 21,4 dB |
| Inclinação de ganho | 1 dB | 1 dB |
| Isolamento reverso | 25 dB | 25 dB |
| Perda de retorno de entrada | 18 dB | 20 dB |
| Retorno de saída Perda | 20 dB | 20 dB |
| Figura de ruído | 1,0 / 1,6 dB | 1,0 / 1,6 dB |
| OIP3 | 36 dBm | 39 dBm |
| OP1dB | 20 dBm | 23 dBm |
| Resistência térmica | 57 ℃/W | 57 ℃/W |
| Parâmetro | +5V típico | +7V típico |
| Freqüência | 5–700 MHz | 5–700 MHz |
| Corrente de fornecimento | 70 mA | 100 mA |
| Ganho | 21 dB | 21,3 dB |
| Inclinação de ganho | 0,2 dB | 0,2 dB |
| Isolamento reverso | 23 dB | 23 dB |
| Perda de retorno de entrada | 21 dB | 22 dB |
| Retorno de saída Perda | 20 dB | 19 dB |
| Figura de ruído | 0,9 / 1,0 dB | 0,9 / 1,2 dB |
| OIP3 | 35 dBm | 40 dBm |
| OP1dB | 20 dBm | 23 dBm |
| Resistência térmica | 57 ℃/W | 57 ℃/W |
O SG207 suporta aplicações de radiofrequência (RF) de banda larga upstream e downstream DOCSIS para infraestrutura de rede a cabo e equipamentos de usuário.

