O amplificador CATV da Sanland inclui amplificadores de alta potência em encapsulamento de módulo multichip (MCM), circuitos integrados monolíticos de micro-ondas (MMICs) de baixa potência e dispositivos de controle. Esses produtos são projetados especificamente para headends HFC, sistemas de terminação de modem a cabo (CMTS), nós ópticos e arquiteturas distribuídas compatíveis com os padrões DOCSIS®. Sua versatilidade permite suportar diversas configurações de rede, como implantação de fibra profunda, divisão de nós, PHY remoto, operação full-duplex e DOCSIS de espectro estendido, possibilitando que as operadoras de rede aprimorem o desempenho e a escalabilidade da rede de forma eficiente.
| Número da peça | Tipo | Freqüência (GHz) |
Ganho típico (dB) |
Fazer beicinho (dBmV) |
Diretor de Operações (CSO) (dBc) |
CTB (dBc) |
MER (dB) |
OIP3 (dBm) |
P1dB típico (dBm) |
Figura de ruído (dB) |
Tensão (V) |
Atual (mA) |
Pacote |
| SG101 | Motorista | 0,05-1,2 | 16 | 35 | -70 | -65 | N / D | 43 | 26 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG106 | LNA | 0,05-1,2 | 20 | 15 | -60 | -70 | N / D | 32-38 | 19 | 0,9 | 5 | 50 | SOT-89 |
| SG110 | LNA | 0,05-1,2 | 24 | 15 | -60 | -70 | N / D | 35-38 | 20,5 | 0,6 | 5 | 75 | SOT-89 |
| SG126 | Motorista | 0,05-1,2 | 18 | 38 | -68 | -75 | N / D | 43 | 27 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG204 | LNA | 0,05–1,8 | 22,4 | N / D | N / D | N / D | 45 | 38 | 21 | 1,7 dB a 1800 MHz | 5 | 125 | QFN 3 × 3 |
| SG206 | Motorista | 0,005–1,8 | 21.3 | N / D | N / D | N / D | 45 | 42 | 29 | 1,7 / 3,5 dB a 50 / 1800 MHz | 5/8 | 325 | Módulo laminado 5 × 5 de 8 pinos |
| SG207 | LNA | 0,005–1,8 | 21–21,4 | N / D | N / D | N / D | N / D | 35/40 | 20/23 | 0,9/1,6 | 5/7 | 70/101 | QFN de 16 pinos 3×3 |
| SG208 | LNA | 0,05–1,218 | 24,8–25 | N / D | N / D | N / D | N / D | 37/39 | 20,5/24 | 0,7/1,1 | 5/8 | 72 / 112 | QFN de 16 pinos 3×3 |
| SG211 | LNA | 0,005–0,7 | 27 | N / D | N / D | N / D | N / D | 38 | 23 | 1.1 típico | 5 | 256 | SOIC de 8 pinos |
| SG2102 | Motorista | 0,05–1,8 | 18,8 | N / D | N / D | N / D | N / D | 38 | 26.2 | 2,5 típico / 3,2 máximo | 7 | 210 | SOIC de 8 pinos |
| SG370 | PA | 0,045-1,2 | 22 | 73 | -65 | -65 | N / D | 48 | 36 | 3,5 típico | 24 | 450 | Módulo laminado de 8x9 mm com 8 pinos |
| SG380 | PA | 0,045-1,8 | 20 | N / D | N / D | N / D | N / D | 47 | 36 | 2,5 típico | 24 | 500 | Módulo laminado de 8x9 mm com 8 pinos |
| SG800 | Motorista | 0,05-1,2 | 20 | 44 | -65 | -63 | N / D | 46 | 28 | 2 | 8 | 300 | SOP-8 |
| SG850 | Motorista | DC-4.0 | 19,5 | 15 | -60 | -70 | N / D | 37-39 | 19,5 | 2.8 | 5 | 75 | SOT-89 |
|
CARACTERÍSTICAS
|
APLICAÇÕES
|